在Pecora的帮助下,可以轻松估算所需的密封胶量,适用于广泛的项目。使用我们方便的密封胶计算器。
输入数据: | 结果 | ||
宽度(在)。 | 加仑 | ||
深度(在)。 | 10.1盎司墨盒 | ||
线性英尺。 | 2加仑桶 | ||
估计废物(%) | 5加仑桶 | ||
香肠包 | |||
1.5加仑单位 | |||
1 Qt.墨盒 |
输入数据: | 结果 | ||||
宽度(在)。 | 深度(在)。 | 林。英国《金融时报》。 | |||
关节1 | 加仑 | ||||
关节2 | 10.1盎司墨盒 | ||||
关节3 | 2加仑桶 | ||||
联合4 | 5加仑桶 | ||||
联合5 | 香肠包 | ||||
估计废物(%): | 1.5加仑单位 | ||||
1 Qt.墨盒 | |||||
55加仑桶 |
输入数据: | 结果 | ||
(直径)。 | 加仑 | ||
线性的。 | 10.1盎司墨盒 | ||
估计废物(%): | 2加仑桶 | ||
5加仑桶 | |||
香肠包 | |||
1.5加仑单位 | |||
1 Qt.墨盒 |
输入数据: | 结果 | |||
(直径)。 | 线性的。 | |||
关节1 | 加仑 | |||
关节2 | 10.1盎司墨盒 | |||
关节3 | 2加仑桶 | |||
联合4 | 5加仑桶 | |||
联合5 | 香肠包 | |||
估计废物(%): | 1.5加仑单位 | |||
1 Qt.墨盒 | ||||
55加仑桶 |
联合深度 | 线性英尺。 | 加仑 | 夸脱 | 品脱 |
估计废物(%): |
选择以下任一计算器:
输入数据: | 结果 | ||
窗高(单位) | 香肠所需 | ||
窗口宽度(单位) | |||
Windows # |
输入数据: | 结果 | ||
接缝总线性进尺 | 总平方英尺的项目 | ||
香肠所需 |
输入数据: | 结果 | ||
底物 | 加仑需要 | ||
总平方英尺的项目 | 需要加仑桶 |
输入数据: | 结果 | ||
底物 | 加仑需要 | ||
总平方英尺的项目 | 需要加仑桶 |
输入数据: | 结果 | ||
底物 | 加仑需要 | ||
总平方英尺的项目 | 需要加仑桶 |