佩科拉甲板800甲板涂层系统 |
||||
800个细节 |
||||
图号 | 画的名字 | 文件格式 | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 003 | 球洞上的车辆交通涂料 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 004 | 车辆交通涂料。顶部三通 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 007 | 胶合板甲板应用 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 101 | 处理1/16英寸宽度的静态裂纹 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 102 | 宽度为>1/16 "的静态裂纹处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 103 | 动态裂缝>1/16″的宽度处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 104 | 伸缩接头宽度可达1/2“ | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 105 | 伸缩缝>1/2″的宽度 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 106 | 底板处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 106 | 表面mtd管(先安装涂层) | |||
压电陶瓷- dt - 800 - 107 | 甲板穿透处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 108 | 甲板排水管周围的涂层应用 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 109 | 甲板排水渠周围的处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 110 | 金属阈值处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 111 | 结石阈值治疗 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 112 | 停车保险杠处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 113 | 墙边或台阶的处理 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 114 | 带有Dynaspan的甲板到墙壁伸缩缝 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 114 | 甲板到墙壁的伸缩缝 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 115 | 甲板与墙壁的静态连接(金属闪烁) | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 115 | 甲板与墙壁的静态连接(柔性闪光) | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 116 | Deck-to-Wall应用程序 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 117 | Slab-to-Curb-to-Wall细节 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 118 | 厚边双三通边细节 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 119 | 厚法兰双三通接头 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 120 | 顶部薄法兰双三通接头 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 121 | 顶部薄法兰双三通Jt。 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 122 | 胶合板甲板到墙壁的连接 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 122 | 胶合板甲板闪光搭配 | |||
压电陶瓷- dt - 800 - 122 b | l -金属和灰泥找平搭配 | |||
压电陶瓷- dt - 800 - 122 - c | 木楼梯鼻角处理 | |||
压电陶瓷- dt - 800 - 123 | 胶合板甲板对甲板连接 | DWG | ||
压电陶瓷- dt - 800 - 124 | 水孔处理 | DWG | ||
Pecora-deck 800甲板涂层系统指南规范 |
||||
图号 | 画的名字 | 文件格式 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 800系统 | 医生 | 三种 | |
章节07 1800 -交通涂料 | 8012在地毯/瓷砖下面 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8013年行人 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8013重型行人 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8113机械/设备室 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8123年车辆 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8123HD重型车辆 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8123年hd-10 10年。重型车辆 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8213高架游泳池和网球场 | 医生 | ||
章节07 1800 -交通涂料 | 8313胶合板甲板 | 医生 | ||
Pecora-Deck HB1000完整指南规范 |
||||
建筑接缝密封胶 |
||||
CSI Section编号/Title | 描述 | 文件格式 | ||
第07 9200节-接头密封剂 | 联合密封剂 | 医生 | ||
安全密封剂 |
||||
第07节92 16 -刚性接缝密封剂(CSC格式) | 安全密封剂 | 医生 | 三种 | |
空气屏障详图 |
||||
XL-Flash |
文件格式 | |||
砌体伸缩缝,XL-Flash | ||||
护套接头,XL-Flash | ||||
伸缩缝CMU, XL-Flash | ||||
石膏护套伸缩缝,XL-Flash | ||||
故事间连接XL-Flash | ||||
粗糙的窗口打开头,XL-Flash | ||||
粗糙的窗口打开门框,XL-Flash | ||||
粗糙的窗口打开窗台,XL-Flash | ||||
胸墙连接,XL-Flash | ||||
砖系,CMU | ||||
护套里的砖结 | ||||
内外角,砌体 | ||||
内外角,护套 | ||||
胸墙连接,膜 | ||||
管道穿透、砌体 | ||||
穿管,护套 | ||||
管道穿透,护套宽接头 | ||||
有缺陷的护套接头 | ||||
XL-Perm Ultra VP |
||||
砖系,CMU | ||||
护套里的砖结 | ||||
基材890NST硅酮密封胶的变化 | ||||
粉底、膜 | ||||
内外角,砌体 | ||||
内外角,护套 | ||||
层间连接890NST硅酮密封胶 | ||||
胸墙连接,膜 | ||||
管道穿透、砌体 | ||||
穿管,护套 | ||||
管道穿透,护套宽接头 | ||||
有缺陷的护套接头 | ||||
xl -烫发对砌体墙有缺陷 | ||||
XL-Span |
||||
基板XL-Span的更改 | ||||
CMU伸缩节,XL-Span | ||||
基础连接,XL-Span | ||||
石膏护套垂直伸缩缝,XL-Span | ||||
砌体伸缩缝,XL-Span | ||||
XL-Wrap TWF |
||||
柔性闪烁XL-Wrap TWF指南规范 |
医生 | |||
终止细节,XL-Wrap TWF |
||||
法兰窗头,XL-Wrap TWF |
||||
法兰窗框,XL-Wrap TWF |
||||
法兰窗台,XL-Wrap TWF |
||||
在基础墙基础,XL-Wrap TWF |
||||
框架护套胸墙,XL-Flash TWF |
||||
门窗头,XL-Flash TWF |
||||
门窗门框,XL-Flash TWF |
||||
窗台,XL-Flash TWF |
||||
单击或拨打(800)523-6688。
启动计算器